Preisliste
Orientierungspreise – regelmäßige Reinigung
| Raumfläche | bis 100 m2 | von 100 m2 bis 500 m2 | von 500 m2 bis 1 000 m2 | von 1000 m2 bis 5000 m2 | über 5000 m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büros und andere Räume (Produktionshallen, Geschäfte, Wohnungen usw.) | 0,65 - 2,50 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,35 |
| Hilfspersonal - Preisliste | 65-150 CZK/h | ||||
Laufende Reinigung
| Arbeitsart | Preis | |
|---|---|---|
| Fenster | Fensterwaschen inkl. Rahmen, Brüstungen | 8 CZK/m2 |
| Waschen nach Zimmermaler-Arbeiten | 11 CZK/m2 | |
| Waschen der Auslagen, Glaswände u.ä. | 7 CZK/m2 | |
| Teppiche | Staubsaugen | 3 CZK/m2 |
| Reinigung mit Extraktionsmethode | 8 CZK/m2 | |
| Tiefreinigung | 14 CZK/m2 | |
| Polsterung | Sitzgarnituren 3-2-1 | 350 CZK |
| Sitzgarnituren 3-1-1 | 300 CZK | |
| Sofa – 3stellig | 200 CZK/Stk. | |
| Sofa – 2stellig | 150 CZK/Stk. | |
| Sessel | 50 CZK/Stk. | |
| Stuhl | 15 CZK/Stk. | |
| andere Polstermöbel | laut Vereinbarung | |
| Türen | Waschen inkl. Zargen | 8 CZK/m2 |
| Lichter | Leuchten | 15-60 CZK/Stk. |
| Kronleuchter | laut Vereinbarung | |
| Heizkörper | Waschen | 40-100 CZK/Stk. |
| Verkleidungen | Nicht saugfähig | 6 CZK/m2 |
| saugfähig | 8 CZK/m2 | |
| Imprägnieren | 15 CZK/m2 | |
| Möbel | Waschen | 15 CZK/m2 |
| Imprägnieren mit Polier- und Schutzemulsion | 25 CZK/m2 | |
| Decken und Untersichten | Trockenreinigung | 6 CZK/m2 |
| Nassreinigung | 14 CZK/m2 | |
| Klimaanlage | Waschen der Metall-Klimakanäle | 10 CZK/m2 |
| Arbeitsart | Preis | |
|---|---|---|
| Beläge, Marmor, Stein | Handwaschen | 7 CZK/m2 |
| Waschen - Maschinentechnologie | 12 CZK/m2 | |
| Behandlung mit Polieremulsion (Auftragen und Polieren) | 7 CZK/m2 | |
| Polieren/Wachsen (Imprägnierung, Polieren) | 15 CZK/m2 | |
| Wachsen mit Dispersionspolymeren | 25-50 CZK/m2 (je nach dem Material) | |
| PVC | Handwaschen | 7 CZK/m2 |
| Waschen - Maschinentechnologie | 12 CZK/m2 | |
| Behandlung mit Polieremulsion (Auftragen und Polieren) | 9 CZK/m2 | |
| Polieren/Wachsen (Imprägnierung, Polieren) | 14 CZK/m2 | |
| Wachsen (Imprägnierung, Polieren) | 25-50 CZK/m2 | |
| Parkettboden | Nasswaschen | 9 CZK/m2 |
| Waschen - Maschinentechnologie | 15 CZK/m2 | |
| Parkettschleifen - nicht imprägniertes Parkettboden | 35 CZK/m2 | |
| Parkettschleifen – imprägniertes Parkettboden | 50 CZK/m2 | |
| Hand-Parkettschleifen | 80 CZK/m2 | |
| Imprägnierung (Auftragen u. Polieren) | 19 CZK/m2 | |
| Wachsen (Auftragen u. Polieren) | 25 CZK/m2 | |
| Jalousien | Vertikalreinigung (Chemiemethode) | 150 CZK/m2 |
| Horizontalreinigung | 30 CZK/m2 | |
| Montage und Demontage | 120 CZK/h. | |
| Sanitäreinrichtung | Reinigung v. Waschtischen, Pissoirs, Toilettenschüsseln usw. | 15-200 CZK/m2 |
| Gardinen und Vorhänge | Demontage, Montage, Waschen, Transport | 10-90 CZK/ks. |
| Handtücher-Waschen | Abfuhr, Waschen, Zufuhr (min. 20 Stk.) | 40 CZK/ks |
| Wischtücher-Waschen | Abfuhr, Waschen, Zufuhr (min. 40 Stk.) | 20 CZK/ks |
| Transport | In Prag | 90 CZK/Reise |
| außerhalb Prag | laut Vereinbarung | |
| Andere nicht spezifizierte Reinigung | 120 CZK/h. | |
| Preis der regelmäßigen Reinigung – laut Vereinbarung | ab 30 Heller/m2 | |
Die angegebenen Preise sind ohne MWSt. - 19%. Rabatte und Zuschläge - laut Vereinbarung. Die Preise verstehen sich inklusive Materialkosten (falls nicht anders angegeben).
